Drinkドリンク
ギネスをはじめとする世界各国のビール。少量ずつ試されたいお客様にも1/2PINTからご用意。安心の国産ビール、アイリッシュパブならではの銘柄ウイスキー、ワインやカクテル、ノンアルコールカクテルまで多彩にご用意してお待ちしてます。
【ハイボール】
ハイボール | 580(638) |
---|---|
ジンジャーハイボール | 630(693) |
コーラハイボール | 630(693) |
レッドブルハイボール | 780(858) |
---|---|
CELTS飲み比べ(ジェムソン・バランタイン・ハーパー) | 690(759) |
【ウィスキー】アイリッシュ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
ジェムソン ハイボール | 640(704) |
---|---|
ジェムソン S | 530(583) |
ジェムソン W | 1,060(1,166) |
ブッシュミルズ ハイボール | 640(704) |
ブッシュミルズ S | 530(583) |
ブッシュミルズ W | 1,060(1,166) |
---|---|
ジェムソン ブラック・バレル ハイボール | 740(814) |
ジェムソン ブラック・バレル S | 630(693) |
ジェムソン ブラック・バレル W | 1,260(1,386) |
【ウィスキー】バーボン
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
メーカーズマーク ハイボール | 760(836) |
---|---|
メーカーズマーク S | 650(715) |
メーカーズマーク W | 1,300(1,430) |
ジムビーム ハイボール | 640(704) |
ジムビーム S | 530(583) |
ジムビーム W | 1,060(1,166) |
ジャックダニエル ハイボール | 670(737) |
---|---|
ジャックダニエル S | 560(616) |
ジャックダニエル W | 1,120(1,232) |
I.W.ハーパー ハイボール | 670(737) |
I.W.ハーパー S | 560(616) |
I.W.ハーパー W | 1,120(1,232) |
【ウィスキー】スコッチ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
バランタイン ファイネスト ハイボール | 640(704) |
---|---|
バランタイン ファイネスト S | 530(583) |
バランタイン ファイネスト W | 1,060(1,166) |
シーバスリーガル ミズナラ12年 ハイボール | 760(836) |
シーバスリーガル ミズナラ12年 S | 650(715) |
シーバスリーガル ミズナラ12年 W | 1,300(1,430) |
---|---|
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 ハイボール | 700(770) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 S | 590(649) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 W | 1,180(1,298) |
【ウィスキー】カナディアン
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
カナディアンクラブ ハイボール | 640(704) |
---|---|
カナディアンクラブ S | 530(583) |
カナディアンクラブ W | 1,060(1,166) |
---|
【ウィスキー】ジャパニーズ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
山崎 ハイボール | 1,190(1,309) |
---|---|
山崎 S | 1,080(1,188) |
山崎 W | 2,160(2,376) |
白州 ハイボール | 1,190(1,309) |
白州 S | 1,080(1,188) |
白州 W | 2,160(2,376) |
知多 ハイボール | 1,090(1,199) |
知多 S | 980(1,078) |
知多 W | 1,960(2,156) |
碧 Ao ハイボール | 1,090(1,199) |
---|---|
碧 Ao S | 980(1,078) |
碧 Ao W | 1,960(2,156) |
角瓶 ハイボール | 680(748) |
角瓶 S | 570(627) |
角瓶 W | 1,140(1,254) |
ニッカセッション -奏楽- ハイボール | 890(979) |
ニッカセッション -奏楽- S | 780(858) |
ニッカセッション -奏楽- W | 1,560(1,716) |
【ウィスキー】シングルモルト
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ ハイボール | 940(1,034) |
---|---|
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ S | 830(913) |
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ W | 1,660(1,826) |
ボウモア12年 ハイボール | 1,090(1,199) |
ボウモア12年 S | 980(1,078) |
ボウモア12年 W | 1,960(2,156) |
ラフロイグ10年 ハイボール | 1,090(1,199) |
---|---|
ラフロイグ10年 S | 980(1,078) |
ラフロイグ10年 W | 1,960(2,156) |
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 ハイボール | 1,190(1,309) |
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 S | 1,080(1,188) |
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 W | 2,160(2,376) |
【スピリッツ・リキュール】
■ ジン
翠 -SUI- S | 530(583) |
---|---|
翠 -SUI- W | 1,060(1,166) |
ボンベイサファイア S | 560(616) |
ボンベイサファイア W | 1,120(1,232) |
---|---|
季の美 京都ドライジン S | 730(803) |
季の美 京都ドライジン W | 1,460(1,606) |
■ テキーラ
サウザ シルバー S | 530(583) |
---|---|
サウザ シルバー W | 1,060(1,166) |
クエルボ エスペシャル S | 630(693) |
---|---|
クエルボ エスペシャル W | 1,260(1,386) |
■ ラム
バカルディ ホワイト S | 530(583) |
---|
バカルディ ホワイト W | 1,060(1,166) |
---|
■ ウォッカ
ズブロッカ バイソングラス S | 560(616) |
---|
ズブロッカ W | 1,120(1,232) |
---|
【フルーツ・割材】
レモン | 60(66) |
---|---|
ライム | 60(66) |
ソーダ | 110(121) |
トニック | 110(121) |
コーラ | 110(121) |
---|---|
ジンジャーエール | 110(121) |
各ジュース | 110(121) |
【ワイン】
グラスワイン 赤/白 各種 | 530(583) |
---|---|
<赤>カリテラ・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン (チリ/ミディアムボディ) | 4,400(4,840) |
<白>カリテラ・レセルヴァ・シャルドネ(チリ/辛口) | 4,400(4,840) |
---|---|
<スパークリング>ガンチア・ブリュット・スプマンテ(イタリア/辛口) | 4,600(5,060) |
【ビール】
■ 樽生
ギネス | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243) |
---|---|
スーパードライ | 1/2 PINT 510(561) 3/4 PINT 760(836) 1 PINT 930(1,023) |
スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | 670(737) |
ハイネケン | 1/2 PINT 570(627) 3/4 PINT 820(902) 1 PINT 950(1,045) |
---|---|
ヒューガルデン ホワイト | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243) |
ブリュードッグ パンクIPA | 1/2 PINT 690(759) 3/4 PINT 990(1,089) 1 PINT 1,190(1,309) |
■ 瓶ビール
カールスバーグ | 740(814) |
---|---|
ハートランド | 660(726) |
コロナ・エキストラ | 740(814) |
---|---|
バドワイザー | 740(814) |
■ ビールテイスト飲料
ドライゼロ | 530(583) |
---|
■ RTD
スミノフアイス | 660(726) |
---|---|
スカイブルー グレープフルーツ | 740(814) |
マエロック オーガニックシードル | 780(858) |
---|
【カクテル】
■ ビアベース
レッドアイ(ビール+トマトジュース) | 660(726) |
---|---|
パナシェ (ビール+レモンシロップ+レモン+ソーダ) | 660(726) |
シャンディーガフ(ビール+ジンジャーエール) | 660(726) |
---|---|
ブラック&タン(ギネス+隅田川ブルーイングペールエール) | 860(946) |
■ スペシャルカクテル
ジェムソンレモネード | 570(627) |
---|---|
ジェムソンクランベリー | 740(814) |
ジェムソンジンジャー&ライム | 740(814) |
---|
■ ジンベース
ジントニック | 530(583) |
---|---|
ジンバック | 530(583) |
ジンライム | 570(627) |
---|---|
翠ジンソーダ | 650(715) |
■ ラムベース
ラムコーラ | 640(704) |
---|
モヒート | 740(814) |
---|
■ ウォッカベース
モスコミュール | 540(594) |
---|
カミカゼ | 660(726) |
---|
■ テキーラベース
テキーラサンライズ | 660(726) |
---|
マタドール | 660(726) |
---|
■ カシスベース
カシスオレンジ | 660(726) |
---|---|
カシスソーダ | 570(627) |
カシスウーロン | 570(627) |
---|---|
カシスグレープフルーツ | 660(726) |
■ ピーチベース
レゲエパンチ | 570(627) |
---|---|
ファジーネーブル | 660(726) |
ピーチフィズ | 660(726) |
---|
■ エナジーカクテル
レッドブルウォッカ | 780(858) |
---|
レッドブルカシス | 780(858) |
---|
■ その他
カルーアミルク | 660(726) |
---|---|
ロングアイランドアイスティ | 740(814) |
キール | 660(726) |
---|---|
フローズンマンゴーダイキリ | 840(924) |
【ノンアルコールカクテル】
シンデレラ | 570(627) |
---|---|
シャーリーテンプル | 570(627) |
ヴァージンモヒート | 570(627) |
---|---|
マンゴーディライト・フラッペ | 680(748) |
【ソフトドリンク】
ウーロン茶(アイス・ホット) | 380(418) |
---|---|
紅茶(アイス・ホット) | 380(418) |
コーヒー(アイス・ホット) | 380(418) |
ジンジャーエール | 380(418) |
コーラ | 380(418) |
レモンスカッシュ | 380(418) |
カフェオレ(アイス・ホット) | 490(539) |
---|---|
パイナップルジュース | 490(539) |
オレンジジュース | 490(539) |
トマトジュース | 490(539) |
クランベリージュース | 490(539) |
レッドブル | 660(726) |
【タップマルシェ 220ml】
豊潤<496> | 650(715) |
---|---|
よなよなエール | 650(715) |
シルクエール | 650(715) |
アフターダーク | 650(715) |
ジャズベリー | 650(715) |
Far Yeast 東京IPA | 650(715) |
ブルックリンラガー | 650(715) |
---|---|
インドの青鬼 | 650(715) |
DHCプレミアムリッチエール | 650(715) |
水曜日のネコ | 650(715) |
九州CRAFT日向夏 | 650(715) |
TOKYO BLUES セッションエール | 650(715) |
【ハッピーアワー】OPEN~19時まで
■セレクトドリンク30%OFF (割引後価格を掲載しております)
ハイボール | 406(446) |
---|---|
グラスワイン(赤/白) | 371(408) |
ジントニック | 371(408) |
ジンバック | 371(408) |
モスコミュール | 378(415) |
カシスオレンジ | 462(508) |
カシスソーダ | 399(438) |
カシスウーロン | 399(438) |
シンデレラ | 399(438) |
---|---|
シャーリーテンプル | 399(438) |
ウーロン茶(ホット・アイス) | 266(292) |
コーヒー(ホット・アイス) | 266(292) |
ジンジャーエール | 266(292) |
コーラ | 266(292) |
オレンジジュース | 343(377) |
■ビール
ビール単品 各種 | 110円OFF |
---|
【ハッピーアワーセット】OPEN~19時まで
(選べるドリンク+選べるフード)
1,210(1,331) |
■選べるドリンクメニュー■
ギネス 1PINT | |
---|---|
スーパードライ 1PINT | |
ハイネケン 1PINT |
ヒューガルデン 1PINT | |
---|---|
ブリュードッグパンク IPA 1PINT |
■選べるフードメニュー■
フライドポテト | |
---|---|
オリーブの盛り合わせ | |
ポップコーン(塩味) |
枝豆 | |
---|---|
ミックスナッツ |