Drinkドリンク
ギネスをはじめとする世界各国のビール。少量ずつ試されたいお客様にも1/2PINTからご用意。安心の国産ビール、アイリッシュパブならではの銘柄ウイスキー、ワインやカクテル、ノンアルコールカクテルまで多彩にご用意してお待ちしてます。
【ハイボール】
ハイボール | 550(605) |
---|---|
ジンジャーハイボール | 580(638) |
コーラハイボール | 580(638) |
レッドブルハイボール | 740(814) |
---|---|
CELTS飲み比べ (ジェムソン・バランタイン・ハーパー)) | 640(704) |
【ウィスキー】ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
■ アイリッシュ
ジェムソン ハイボール | 590(649) |
---|---|
ジェムソン S | 480(528) |
ジェムソン W | 960(1,056) |
ブッシュミルズ ハイボール | 590(649) |
ブッシュミルズ S | 480(528) |
ブッシュミルズ W | 960(1,056) |
---|---|
ジェムソン ブラック・バレル ハイボール | 670(737) |
ジェムソン ブラック・バレル S | 560(616) |
ジェムソン ブラック・バレル W | 1,120(1,232) |
■ バーボン
メーカーズマーク ハイボール | 670(737) |
---|---|
メーカーズマーク S | 560(616) |
メーカーズマーク W | 1,120(1,232) |
ジムビーム ハイボール | 590(649) |
ジムビーム S | 480(528) |
ジムビーム W | 960(1,056) |
---|---|
I.W.ハーパー ハイボール | 640(704) |
I.W.ハーパー S | 530(583) |
I.W.ハーパー W | 1,060(1,166) |
■ スコッチ
バランタイン ファイネスト ハイボール | 590(649) |
---|---|
バランタイン ファイネスト S | 480(528) |
バランタイン ファイネスト W | 960(1,056) |
シーバスリーガル ミズナラ12年 ハイボール | 670(737) |
シーバスリーガル ミズナラ12年 S | 560(616) |
シーバスリーガル ミズナラ12年 W | 1,120(1,232) |
---|---|
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 ハイボール | 640(704) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 S | 530(583) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 W | 1,060(1,166) |
■ カナディアン
カナディアンクラブ ハイボール | 590(649) |
---|---|
カナディアンクラブ S | 480(528) |
カナディアンクラブ W | 960(1,056) |
---|
■ ジャパニーズ
山崎 ハイボール | 960(1,056) |
---|---|
山崎 S | 850(935) |
山崎 W | 1,700(1,870) |
白州 ハイボール | 960(1,056) |
白州 S | 850(935) |
白州 W | 1,700(1,870) |
知多 ハイボール | 960(1,056) |
知多 S | 850(935) |
知多 W | 1,700(1,870) |
碧 Ao ハイボール | 980(1,078) |
---|---|
碧 Ao S | 870(957) |
碧 Ao W | 1,740(1,914) |
角瓶 ハイボール | 630(693) |
角瓶 S | 520(572) |
角瓶 W | 1,040(1,144) |
ニッカセッション -奏楽- ハイボール | 670(737) |
ニッカセッション -奏楽- S | 560(616) |
ニッカセッション -奏楽- W | 1,120(1,232) |
■ シングルモルト
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ ハイボール | 790(869) |
---|---|
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ S | 680(748) |
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ W | 1,360(1,496) |
ボウモア12年 ハイボール | 860(946) |
ボウモア12年 S | 750(825) |
ボウモア12年 W | 1,500(1,650) |
ラフロイグ10年 ハイボール | 940(1,034) |
---|---|
ラフロイグ10年 S | 830(913) |
ラフロイグ10年 W | 1,660(1,826) |
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 ハイボール | 1,090(1,199) |
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 S | 980(1,078) |
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 W | 1,960(2,156) |
【スピリッツ・リキュール】
■ ジン
翠 -SUI- S | 480(528) |
---|---|
翠 -SUI- W | 960(1,056) |
ボンベイサファイア S | 530(583) |
ボンベイサファイア W | 1,060(1,166) |
---|---|
季の美 京都ドライジン S | 680(748) |
季の美 京都ドライジン W | 1,360(1,496) |
■ テキーラ
サウザ シルバー S | 480(528) |
---|---|
サウザ シルバー W | 960(1,056) |
クエルボ エスペシャル S | 560(616) |
---|---|
クエルボ エスペシャル W | 1,120(1,232) |
■ ラム
バカルディ ホワイト S | 480(528) |
---|
バカルディ ホワイト W | 960(1,056) |
---|
■ ウォッカ
ズブロッカ バイソングラス S | 530(583) |
---|
ズブロッカ W | 1,060(1,166) |
---|
【フルーツ・割材】
レモン | 60(66) |
---|---|
ライム | 60(66) |
ソーダ | 110(121) |
トニック | 110(121) |
コーラ | 110(121) |
---|---|
ジンジャーエール | 110(121) |
各ジュース | 110(121) |
【ワイン】
グラスワイン 赤/白 各種 | 480(528) |
---|---|
<赤>カリテラ・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン (チリ/ミディアムボディ) | 3,950(4,345) |
<白>カリテラ・レセルヴァ・シャルドネ(チリ/辛口) | 3,950(4,345) |
---|---|
<スパークリング>ガンチア・ブリュット・スプマンテ(イタリア/辛口) | 4,150(4,565) |
【ビール】
■ 樽生
ギネス | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 820 (902) 1 PINT 950 (1,045) |
---|---|
スーパードライ | 1/2 PINT 510(561) 3/4 PINT 750(825) 1 PINT 910(1,001) |
スーパードライエクストラコールド 375ml グラス | 650(715) |
TOKYO隅田川ブルーイング ペールエール | 1/2 PINT 570(627) 3/4 PINT 820(902) 1 PINT 950(1,045) |
---|---|
ハイネケン | 1/2 PINT 550(605) 3/4 PINT 790(869) 1 PINT 910(1,001) |
ヒューガルデン ホワイト | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243) |
■ クラフト瓶ビール
ブリュードッグ パンク IPA | 990(1,089) |
---|
■ 瓶ビール
カールスバーグ | 690(759) |
---|---|
ハートランド | 640(704) |
コロナ・エキストラ | 690(759) |
---|---|
バドワイザー | 690(759) |
■ ビールテイスト飲料
ドライゼロ | 530(583) |
---|
■ RTD
スミノフアイス | 640(704) |
---|---|
スカイブルー サニーオレンジ | 690(759) |
マエロック オーガニックシードル | 740(814) |
---|
【カクテル】
■ ビアベース
レッドアイ(ビール+トマトジュース) | 640(704) |
---|---|
パナシェ (ビール+レモンシロップ+レモン+ソーダ) | 640(704) |
シャンディーガフ(ビール+ジンジャーエール) | 640(704) |
---|---|
ブラック&タン(ギネス+隅田川ブルーイングペールエール) | 810(891) |
■ スペシャルカクテル
ジェムソンレモネード | 540(594) |
---|---|
ジェムソンクランベリー | 680(748) |
ジェムソンジンジャー&ライム | 680(748) |
---|
■ ジンベース
ジントニック | 480(528) |
---|---|
ジンバック | 480(528) |
ジンライム | 540(594) |
---|---|
翠ジンソーダ | 590(649) |
■ ラムベース
ラムコーラ | 570(627) |
---|
モヒート | 680(748) |
---|
■ ウォッカベース
モスコミュール | 490(539) |
---|
カミカゼ | 640(704) |
---|
■ テキーラベース
テキーラサンライズ | 640(704) |
---|
マタドール | 640(704) |
---|
■ カシスベース
カシスオレンジ | 640(704) |
---|---|
カシスソーダ | 540(594) |
カシスウーロン | 540(594) |
---|---|
カシスグレープフルーツ | 640(704) |
■ ピーチベース
レゲエパンチ | 540(594) |
---|---|
ファジーネーブル | 640(704) |
ピーチフィズ | 640(704) |
---|
■ エナジーカクテル
レッドブルウォッカ | 740(814) |
---|
レッドブルカシス | 740(814) |
---|
■ その他
カルーアミルク | 640(704) |
---|---|
ロングアイランドアイスティ | 680(748) |
キール | 640(704) |
---|---|
フローズンマンゴーダイキリ | 750(825) |
【ノンアルコールカクテル】
シンデレラ | 540(594) |
---|---|
シャーリーテンプル | 540(594) |
ヴァージンモヒート | 540(594) |
---|---|
マンゴーディライトフラッペ | 680(748) |
【ソフトドリンク】
ウーロン茶(アイス・ホット) | 380(418) |
---|---|
紅茶(アイス・ホット) | 380(418) |
コーヒー(アイス・ホット) | 380(418) |
ジンジャーエール | 380(418) |
コーラ | 380(418) |
レモンスカッシュ | 380(418) |
カフェオレ(アイス・ホット) | 490(539) |
---|---|
パイナップルジュース | 490(539) |
オレンジジュース | 490(539) |
トマトジュース | 490(539) |
クランベリージュース | 490(539) |
レッドブル | 610(671) |
【タップマルシェ 220ml】
496[ヨンキューロク] | 650(715) |
---|---|
よなよなエール | 650(715) |
シルクエール | 650(715) |
アフターダーク | 650(715) |
ジャズベリー | 650(715) |
Far Yeast 東京IPA | 650(715) |
ブルックリンラガー | 650(715) |
---|---|
インドの青鬼 | 650(715) |
DHCプレミアムリッチエール | 650(715) |
水曜日のネコ | 650(715) |
九州CRAFT日向夏 | 650(715) |
TOKYO BLUES セッションエール | 650(715) |
【ハッピーアワー】
■ハイボール
ハイボール | 385(423) |
---|
■ワイン
グラスワイン 赤/白 各種 | 336(369) |
---|
■カクテル
ジントニック | 336(369) |
---|---|
ジンバック | 336(369) |
モスコミュール | 343(377) |
カシスオレンジ | 448(492) |
---|---|
カシスソーダ | 378(415) |
カシスウーロン | 378(415) |
■ノンアルコールカクテル
シンデレラ | 378(415) |
---|
シャーリーテンプル | 378(415) |
---|
■ソフトドリンク
ウーロン茶(アイス・ホット) | 266(292) |
---|---|
紅茶(アイス・ホット) | 266(292) |
コーヒー(アイス・ホット) | 266(292) |
ジンジャーエール | 266(292) |
---|---|
コーラ | 266(292) |
オレンジジュース | 343(377) |
【ハッピーアワーセット】
ギネス 1PINT | <通常>950 (1,045) <セット>850 (935) |
---|---|
スーパードライ 1PINT | <通常>910 (1,001) <セット>810 (891) |
スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | <通常>650 (715) <セット>550 (605) |
TOKYO隅田川ブルーイング ペールエール 1PINT | <通常>950 (1,045) <セット>850 (935) |
---|---|
ハイネケン 1PINT | <通常>910 (1,001) <セット>810 (891) |
ヒューガルデン 3/4PINT | <通常>920 (1,012) <セット>820 (902) |