Drinkドリンク
ギネスをはじめとする世界各国のビール。少量ずつ試されたいお客様にも1/2PINTからご用意。安心の国産ビール、アイリッシュパブならではの銘柄ウイスキー、ワインやカクテル、ノンアルコールカクテルまで多彩にご用意してお待ちしてます。
【ハイボール】
| ハイボール | 550(605) |
|---|---|
| ジンジャーハイボール | 580(638) |
| コーラハイボール | 580(638) |
| バカルディゴールドハイボール | 590(649) |
|---|---|
| レッドブルハイボール | 740(814) |
| CELTS飲み比べ(ジェムソン・バランタイン・ハーパー) | 640(704) |
【サワー】
| レモンサワー | 550(605) |
|---|---|
| フレッシュレモンサワー | 590(649) |
| フレッシュライムサワー | 590(649) |
|---|
【ウィスキー】アイリッシュ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| ブッシュミルズ ハイボール | 590(649) |
|---|---|
| ブッシュミルズ S | 480(528) |
| ブッシュミルズ W | 960(1,056) |
| バスカー ハイボール | 590(649) |
| バスカー S | 480(528) |
| バスカー W | 960(1,056) |
| ジェムソン ハイボール | 590(649) |
|---|---|
| ジェムソン S | 480(528) |
| ジェムソン W | 960(1,056) |
| ジェムソン ブラック・バレル ハイボール | 670(737) |
| ジェムソン ブラック・バレル S | 560(616) |
| ジェムソン ブラック・バレル W | 1,120(1,232) |
【ウィスキー】バーボン
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| ジャックダニエル ハイボール | 640(704) |
|---|---|
| ジャックダニエル S | 530(583) |
| ジャックダニエル W | 1,060(1,166) |
| I.W.ハーパー ハイボール | 640(704) |
| I.W.ハーパー S | 530(583) |
| I.W.ハーパー W | 1,060(1,166) |
|---|---|
| メーカーズマーク ハイボール | 690(759) |
| メーカーズマーク S | 580(638) |
| メーカーズマーク W | 1,160(1,276) |
【ウィスキー】スコッチ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| バランタイン ファイネスト ハイボール | 590(649) |
|---|---|
| バランタイン ファイネスト S | 480(528) |
| バランタイン ファイネスト W | 960(1,056) |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 ハイボール | 670(737) |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 S | 560(616) |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 W | 1,120(1,232) |
|---|---|
| シーバスリーガル ミズナラ12年 ハイボール | 890(979) |
| シーバスリーガル ミズナラ12年 S | 780(858) |
| シーバスリーガル ミズナラ12年 W | 1,560(1,716) |
【ウィスキー】ジャパニーズ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| 角 ハイボール | 640(704) |
|---|---|
| 角 S | 530(583) |
| 角 W | 1,060(1,166) |
| ニッカフロンティア ハイボール | 690(759) |
| ニッカフロンティア S | 580(638) |
| ニッカフロンティア W | 1,160(1,276) |
| イチローズモルト ホワイトラベル ハイボール | 840(924) |
| イチローズモルト ホワイトラベル S | 730(803) |
| イチローズモルト ホワイトラベル W | 1,460(1,606) |
| 知多 ハイボール | 1,090(1,199) |
| 知多 S | 980(1,078) |
| 知多 W | 1,960(2,156) |
| 竹鶴 ハイボール | 1,290(1,419) |
| 竹鶴 S | 1,180(1,298) |
| 竹鶴 W | 2,360(2,596) |
|---|---|
| 余市 ハイボール | 1,290(1,419) |
| 余市 S | 1,180(1,298) |
| 余市 W | 2,360(2,596) |
| 宮城峡 ハイボール | 1,290(1,419) |
| 宮城峡 S | 1,180(1,298) |
| 宮城峡 W | 2,360(2,596) |
| 山崎 ハイボール | 1,290(1,419) |
| 山崎 S | 1,180(1,298) |
| 山崎 W | 2,360(2,596) |
| 白州 ハイボール | 1,290(1,419) |
| 白州 S | 1,180(1,298) |
| 白州 W | 2,360(2,596) |
【ウィスキー】シングルモルト
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| ボウモア12年 ハイボール | 1,090(1,199) |
|---|---|
| ボウモア12年 S | 980(1,078) |
| ボウモア12年 W | 1,960(2,156) |
| ラフロイグ10年 ハイボール | 1,090(1,199) |
| ラフロイグ10年 S | 980(1,078) |
| ラフロイグ10年 W | 1,960(2,156) |
|---|---|
| ザ・マッカラン ダブルカスク12年 ハイボール | 1,390(1,529) |
| ザ・マッカラン ダブルカスク12年 S | 1,280(1,408) |
| ザ・マッカラン ダブルカスク12年 W | 2,560(2,816) |
【スピリッツ・リキュール】
■ ジン
| 翠 -SUI- S | 480(528) |
|---|---|
| 翠 -SUI- W | 960(1,056) |
| ボンベイサファイア S | 530(583) |
| ボンベイサファイア W | 1,060(1,166) |
|---|---|
| 季の美 京都ドライジン S | 680(748) |
| 季の美 京都ドライジン W | 1,360(1,496) |
■ テキーラ
| サウザ シルバー S | 480(528) |
|---|---|
| サウザ シルバー W | 960(1,056) |
| クエルボ エスペシャル S | 560(616) |
|---|---|
| クエルボ エスペシャル W | 1,120(1,232) |
■ ラム
| バカルディ ホワイト S | 480(528) |
|---|---|
| バカルディ ホワイト W | 960(1,056) |
| バカルディ ゴールド S | 480(528) |
|---|---|
| バカルディ ゴールド W | 960(1,056) |
■ ウォッカ
| ズブロッカ バイソングラス S | 530(583) |
|---|
| ズブロッカ W | 1,060(1,166) |
|---|
【フルーツ・割材】
| レモン | 60(66) |
|---|---|
| ライム | 60(66) |
| ソーダ | 110(121) |
| トニック | 110(121) |
| コーラ | 110(121) |
|---|---|
| ジンジャーエール | 110(121) |
| 各ジュース | 110(121) |
【ワイン】
| グラスワイン JP.シェネ 赤/白 | 550(605) |
|---|---|
| <赤>ザ・グリーン・ロード・カベルネ・ソーヴィニヨン(チリ/フルボディ) | 4,300(4,730) |
| <白>ザ・グリーン・ロード・シャルドネ(チリ/辛口) | 4,300(4,730) |
|---|---|
| <スパークリング>エスパス・オブ・リマリ・ブリュット・スペシャル(チリ/辛口) | 4,300(4,730) |
【ビール】
■ 樽生
| ギネス | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243) |
|---|---|
| スーパードライ | 1/2 PINT 510(561) 3/4 PINT 750(825) 1 PINT 910(1,001) |
| スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | 650(715) |
| ハイネケン | 1/2 PINT 550(605) 3/4 PINT 790(869) 1 PINT 910(1,001) |
|---|---|
| ヒューガルデン ホワイト | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243) |
| ブリュードッグ パンクIPA | 1/2 PINT 690(759) 3/4 PINT 990(1,089) 1 PINT 1,190(1,309) |
■ 瓶ビール
| ハートランド | 640(704) |
|---|---|
| コロナ・エキストラ | 690(759) |
| バドワイザー | 690(759) |
|---|---|
| ブルームーン | 990(1,089) |
■ RTD
| スミノフアイス | 640(704) |
|---|---|
| スカイブルー シトラスレモン | 690(759) |
| マエロック オーガニックシードル | 740(814) |
|---|
【カクテル】
■ ビアベース
| レッドアイ(ビール+トマトジュース) | 640(704) |
|---|---|
| パナシェ (ビール+レモンシロップ+レモン+ソーダ) | 640(704) |
| シャンディーガフ(ビール+ジンジャーエール) | 640(704) |
|---|---|
| ブラック&タン(ギネス+隅田川ブルーイングペールエール) | 810(891) |
■ スペシャルカクテル
| ジェムソンレモネード | 540(594) |
|---|---|
| ジェムソンクランベリー | 680(748) |
| ジェムソンジンジャー&ライム | 680(748) |
|---|
■ ジンベース
| ジントニック | 480(528) |
|---|---|
| ジンバック | 480(528) |
| ジンライム | 540(594) |
|---|---|
| 翠ジンソーダ | 590(649) |
■ ラムベース
| ラムコーラ | 570(627) |
|---|
| モヒート | 680(748) |
|---|
■ ウォッカベース
| モスコミュール | 490(539) |
|---|
| カミカゼ | 640(704) |
|---|
■ テキーラベース
| テキーラサンライズ | 640(704) |
|---|
| マタドール | 640(704) |
|---|
■ カシスベース
| カシスオレンジ | 640(704) |
|---|---|
| カシスソーダ | 540(594) |
| カシスウーロン | 540(594) |
|---|---|
| カシスグレープフルーツ | 640(704) |
■ ピーチベース
| レゲエパンチ | 540(594) |
|---|---|
| ファジーネーブル | 640(704) |
| ピーチフィズ | 640(704) |
|---|
■ エナジーカクテル
| レッドブルウォッカ | 740(814) |
|---|
| レッドブルカシス | 740(814) |
|---|
■ その他
| カルーアミルク | 640(704) |
|---|---|
| ロングアイランドアイスティ | 680(748) |
| キール | 680(748) |
|---|---|
| フローズンマンゴーダイキリ | 780(858) |
【ノンアルコールカクテル】
| シンデレラ | 540(594) |
|---|---|
| シャーリーテンプル | 540(594) |
| ヴァージンモヒート | 540(594) |
|---|---|
| マンゴーディライトフラッペ | 680(748) |
【ソフトドリンク】
| ウーロン茶(アイス・ホット) | 380(418) |
|---|---|
| 紅茶(アイス・ホット) | 380(418) |
| コーヒー(アイス・ホット) | 380(418) |
| ジンジャーエール | 380(418) |
| コーラ | 380(418) |
| レモンスカッシュ | 380(418) |
| カフェオレ(アイス・ホット) | 490(539) |
| パイナップルジュース | 490(539) |
|---|---|
| オレンジジュース | 490(539) |
| トマトジュース | 490(539) |
| クランベリージュース | 490(539) |
| レッドブル | 610(671) |
| ノンアルコールビール | 570(627) |
| ノンアルコールハイボール | 490(539) |
【タップマルシェ 220ml】
| 豊潤<496> | 750(825) |
|---|---|
| シルクエール | 750(825) |
| アフターダーク | 750(825) |
| ジャズベリー | 750(825) |
| よなよなエール | 750(825) |
| 水曜日のネコ | 750(825) |
| インドの青鬼 | 750(825) |
|---|---|
| ブルックリンラガー | 750(825) |
| 常陸野ネストゆずラガー | 750(825) |
| Far Yeast White | 750(825) |
| プレミアムリッチエール | 750(825) |
| 山口地ビール 瀬戸内ヴァイツェン | 750(825) |
【ハッピーアワー】OPEN~19時まで
■セレクトドリンク30%OFF (割引後価格を掲載しております)
| ハイボール | 385(423) |
|---|---|
| レモンサワー | 385(423) |
| グラスワイン JP.シェネ(赤/白) | 385(423) |
| ジントニック | 336(369) |
| ジンバック | 336(369) |
| モスコミュール | 343(377) |
| カシスオレンジ | 448(492) |
| カシスソーダ | 378(415) |
| カシスウーロン | 378(415) |
|---|---|
| シンデレラ | 378(415) |
| シャーリーテンプル | 378(415) |
| ウーロン茶(アイス・ホット) | 266(292) |
| コーヒー(アイス・ホット) | 266(292) |
| ジンジャーエール | 266(292) |
| コーラ | 266(292) |
| オレンジジュース | 343(377) |
■ビール
| ビール単品 各種 | 110円OFF |
|---|
【ハッピーアワーセット】OPEN~19時まで
(選べるドリンク+選べるフード)
| 1,210(1,331) |
■選べるドリンクメニュー■
| ギネス 1PINT | |
|---|---|
| スーパードライ 1PINT | |
| スーパードライエクストラコールド 375mlグラス |
| ハイネケン 1PINT | |
|---|---|
| ヒューガルデン 1PINT | |
| ブリュードッグパンク IPA 1PINT |
■選べるフードメニュー■
| フライドポテト | |
|---|---|
| オリーブの盛り合わせ | |
| ポップコーン(塩味) |
| 枝豆 | |
|---|---|
| ミックスナッツ |