Drinkドリンク
ギネスをはじめとする世界各国のビール。少量ずつ試されたいお客様にも1/2PINTからご用意。安心の国産ビール、アイリッシュパブならではの銘柄ウイスキー、ワインやカクテル、ノンアルコールカクテルまで多彩にご用意してお待ちしてます。
【ハイボール】
| ハイボール | 580(638) | 
|---|---|
| ジンジャーハイボール | 630(693) | 
| コーラハイボール | 630(693) | 
| バカルディゴールドハイボール | 640(704) | 
|---|---|
| レッドブルハイボール | 780(858) | 
| CELTS飲み比べ(ジェムソン・バランタイン・ハーパー) | 690(759) | 
【サワー】
| レモンサワー | 580(638) | 
|---|---|
| フレッシュレモンサワー | 630(693) | 
| フレッシュライムサワー | 630(693) | 
|---|
【ウィスキー】アイリッシュ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| ブッシュミルズ ハイボール | 640(704) | 
|---|---|
| ブッシュミルズ S | 530(583) | 
| ブッシュミルズ W | 1,060(1,166) | 
| バスカー ハイボール | 640(704) | 
| バスカー S | 530(583) | 
| バスカー W | 1,060(1,166) | 
| ジェムソン ハイボール | 640(704) | 
|---|---|
| ジェムソン S | 530(583) | 
| ジェムソン W | 1,060(1,166) | 
| ジェムソン ブラック・バレル ハイボール | 740(814) | 
| ジェムソン ブラック・バレル S | 630(693) | 
| ジェムソン ブラック・バレル W | 1,260(1,386) | 
【ウィスキー】バーボン
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| ジャックダニエル ハイボール | 680(748) | 
|---|---|
| ジャックダニエル S | 570(627) | 
| ジャックダニエル W | 1,140(1,254) | 
| I.W.ハーパー ハイボール | 680(748) | 
| I.W.ハーパー S | 570(627) | 
| I.W.ハーパー W | 1,140(1,254) | 
|---|---|
| メーカーズマーク ハイボール | 760(836) | 
| メーカーズマーク S | 650(715) | 
| メーカーズマーク W | 1,300(1,430) | 
【ウィスキー】 スコッチ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| バランタイン ファイネスト ハイボール | 640(704) | 
|---|---|
| バランタイン ファイネスト S | 530(583) | 
| バランタイン ファイネスト W | 1,060(1,166) | 
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 ハイボール | 740(814) | 
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 S | 630(693) | 
| ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 W | 1,260(1,386) | 
|---|---|
| シーバスリーガル ミズナラ12年 ハイボール | 890(979) | 
| シーバスリーガル ミズナラ12年 S | 780(858) | 
| シーバスリーガル ミズナラ12年 W | 1,560(1,716) | 
【ウィスキー】ジャパニーズ
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| 角 ハイボール | 680(748) | 
|---|---|
| 角 S | 570(627) | 
| 角 W | 1,140(1,254) | 
| ニッカフロンティア ハイボール | 760(836) | 
| ニッカフロンティア S | 650(715) | 
| ニッカフロンティア W | 1,300(1,430) | 
| イチローズモルト ホワイトラベル ハイボール | 840(924) | 
| イチローズモルト ホワイトラベル S | 730(803) | 
| イチローズモルト ホワイトラベル W | 1,460(1,606) | 
| 知多 ハイボール | 1,090(1,199) | 
| 知多 S | 980(1,078) | 
| 知多 W | 1,960(2,156) | 
| 竹鶴 ハイボール | 1,290(1,419) | 
| 竹鶴 S | 1,180(1,298) | 
| 竹鶴 W | 2,360(2,596) | 
|---|---|
| 余市 ハイボール | 1,290(1,419) | 
| 余市 S | 1,180(1,298) | 
| 余市 W | 2,360(2,596) | 
| 宮城峡 ハイボール | 1,290(1,419) | 
| 宮城峡 S | 1,180(1,298) | 
| 宮城峡 W | 2,360(2,596) | 
| 山崎 ハイボール | 1,290(1,419) | 
| 山崎 S | 1,180(1,298) | 
| 山崎 W | 2,360(2,596) | 
| 白州 ハイボール | 1,290(1,419) | 
| 白州 S | 1,180(1,298) | 
| 白州 W | 2,360(2,596) | 
【ウィスキー】シングルモルト
ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
| ボウモア12年 ハイボール | 1,090(1,199) | 
|---|---|
| ボウモア12年 S | 980(1,078) | 
| ボウモア12年 W | 1,960(2,156) | 
| ラフロイグ10年 ハイボール | 1,090(1,199) | 
| ラフロイグ10年 S | 980(1,078) | 
| ラフロイグ10年 W | 1,960(2,156) | 
|---|---|
| ザ・マッカラン ダブルカスク12年 ハイボール | 1,390(1,529) | 
| ザ・マッカラン ダブルカスク12年 S | 1,280(1,408) | 
| ザ・マッカラン ダブルカスク12年 W | 2,560(2,816) | 
【スピリッツ・リキュール】
■ ジン
| 翠 -SUI- S | 530(583) | 
|---|---|
| 翠 -SUI- W | 1,060(1,166) | 
| ボンベイサファイア S | 560(616) | 
| ボンベイサファイア W | 1,120(1,232) | 
|---|---|
| 季の美 京都ドライジン S | 730(803) | 
| 季の美 京都ドライジン W | 1,460(1,606) | 
■ テキーラ
| サウザ シルバー S | 530(583) | 
|---|---|
| サウザ シルバー W | 1,060(1,166) | 
| クエルボ エスペシャル S | 630(693) | 
|---|---|
| クエルボ エスペシャル W | 1,260(1,386) | 
■ ラム
| バカルディ ホワイト S | 530(583) | 
|---|---|
| バカルディ ホワイト W | 1,060(1,166) | 
| バカルディ ゴールド S | 530(583) | 
|---|---|
| バカルディ ゴールド W | 1,060(1,166) | 
■ ウォッカ
| ズブロッカ バイソングラス S | 560(616) | 
|---|
| ズブロッカ W | 1,120(1,232) | 
|---|
【フルーツ・割材】
| レモン | 60(66) | 
|---|---|
| ライム | 60(66) | 
| ソーダ | 110(121) | 
| トニック | 110(121) | 
| コーラ | 110(121) | 
|---|---|
| ジンジャーエール | 110(121) | 
| 各ジュース | 110(121) | 
【ワイン】
| グラスワイン JP.シェネ 赤/白 | 590(649) | 
|---|---|
| <赤>ザ・グリーン・ロード・カベルネ・ソーヴィニヨン(チリ/フルボディ) | 4,600(5,060) | 
| <白>ザ・グリーン・ロード・シャルドネ(チリ/辛口) | 4,600(5,060) | 
|---|---|
| <スパークリング>エスパス・オブ・リマリ・ブリュット・スペシャル(チリ/辛口) | 4,600(5,060) | 
【ビール】
■ 樽生
| ギネス | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243)  | 
								
|---|---|
| スーパードライ | 1/2 PINT 510(561) 3/4 PINT 760(836) 1 PINT 930(1,023)  | 
								
| スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | 670(737) | 
| ハイネケン | 1/2 PINT 570(627) 3/4 PINT 820(902) 1 PINT 950(1,045)  | 
								
|---|---|
| ヒューガルデン ホワイト | 1/2 PINT 650(715) 3/4 PINT 920(1,012) 1 PINT 1,130(1,243)  | 
								
| ブリュードッグ パンクIPA | 1/2 PINT 690(759) 3/4 PINT 990(1,089) 1 PINT 1,190(1,309)  | 
								
■ 瓶ビール
| ハートランド | 660(726) | 
|---|---|
| コロナ・エキストラ | 740(814) | 
| バドワイザー | 740(814) | 
|---|---|
| ブルームーン | 990(1,089) | 
■ RTD
| スミノフアイス | 660(726) | 
|---|---|
| スカイブルー シトラスレモン | 740(814) | 
| マエロック オーガニックシードル | 780(858) | 
|---|
【カクテル】
■ ビアベース
| レッドアイ(ビール+トマトジュース) | 660(726) | 
|---|---|
| パナシェ (ビール+レモンシロップ+レモン+ソーダ) | 660(726) | 
| シャンディーガフ(ビール+ジンジャーエール) | 660(726) | 
|---|---|
| ブラック&タン(ギネス+隅田川ブルーイングペールエール) | 860(946) | 
■ スペシャルカクテル
| ジェムソンレモネード | 570(627) | 
|---|---|
| ジェムソンクランベリー | 740(814) | 
| ジェムソンジンジャー&ライム | 740(814) | 
|---|
■ ジンベース
| ジントニック | 530(583) | 
|---|---|
| ジンバック | 530(583) | 
| ジンライム | 570(627) | 
|---|---|
| 翠ジンソーダ | 650(715) | 
■ ラムベース
| ラムコーラ | 640(704) | 
|---|
| モヒート | 740(814) | 
|---|
■ ウォッカベース
| モスコミュール | 540(594) | 
|---|
| カミカゼ | 660(726) | 
|---|
■ テキーラベース
| テキーラサンライズ | 660(726) | 
|---|
| マタドール | 660(726) | 
|---|
■ カシスベース
| カシスオレンジ | 660(726) | 
|---|---|
| カシスソーダ | 570(627) | 
| カシスウーロン | 570(627) | 
|---|---|
| カシスグレープフルーツ | 660(726) | 
■ ピーチベース
| レゲエパンチ | 570(627) | 
|---|---|
| ファジーネーブル | 660(726) | 
| ピーチフィズ | 660(726) | 
|---|
■ エナジーカクテル
| レッドブルウォッカ | 780(858) | 
|---|
| レッドブルカシス | 780(858) | 
|---|
■ その他
| カルーアミルク | 660(726) | 
|---|---|
| ロングアイランドアイスティ | 740(814) | 
| キール | 740(814) | 
|---|---|
| フローズンマンゴーダイキリ | 840(924) | 
【ノンアルコールカクテル】
| シンデレラ | 570(627) | 
|---|---|
| シャーリーテンプル | 570(627) | 
| ヴァージンモヒート | 570(627) | 
|---|---|
| マンゴーディライトフラッペ | 680(748) | 
【ソフトドリンク】
| ウーロン茶(アイス・ホット) | 380(418) | 
|---|---|
| 紅茶(アイス・ホット) | 380(418) | 
| コーヒー(アイス・ホット) | 380(418) | 
| ジンジャーエール | 380(418) | 
| コーラ | 380(418) | 
| レモンスカッシュ | 380(418) | 
| カフェオレ(アイス・ホット) | 490(539) | 
| パイナップルジュース | 490(539) | 
|---|---|
| オレンジジュース | 490(539) | 
| トマトジュース | 490(539) | 
| クランベリージュース | 490(539) | 
| レッドブル | 660(726) | 
| ノンアルコールビール | 590(649) | 
| ノンアルコールハイボール | 530(583) | 
【タップマルシェ 220ml】
| 豊潤<496> | 750(825) | 
|---|---|
| シルクエール | 750(825) | 
| アフターダーク | 750(825) | 
| ジャズベリー | 750(825) | 
| よなよなエール | 750(825) | 
| 水曜日のネコ | 750(825) | 
| インドの青鬼 | 750(825) | 
|---|---|
| ブルックリンラガー | 750(825) | 
| 常陸野ネストゆずラガー | 750(825) | 
| Far Yeast White | 750(825) | 
| プレミアムリッチエール | 750(825) | 
| 山口地ビール 瀬戸内ヴァイツェン | 750(825) | 
【ハッピーアワー】OPEN~19時まで
■セレクトドリンク30%OFF (割引後価格を掲載しております)
| ハイボール | 406(446) | 
|---|---|
| レモンサワー | 406(446) | 
| グラスワイン JP.シェネ(赤/白) | 413(454) | 
| ジントニック | 371(408) | 
| ジンバック | 371(408) | 
| モスコミュール | 378(415) | 
| カシスオレンジ | 462(508) | 
| カシスソーダ | 399(438) | 
| カシスウーロン | 399(438) | 
|---|---|
| シンデレラ | 399(438) | 
| シャーリーテンプル | 399(438) | 
| ウーロン茶(アイス・ホット) | 266(292) | 
| コーヒー(アイス・ホット) | 266(292) | 
| ジンジャーエール | 266(292) | 
| コーラ | 266(292) | 
| オレンジジュース | 343(377) | 
■ビール
| ビール単品 各種 | 110円OFF | 
|---|
【ハッピーアワーセット】OPEN~19時まで
(選べるドリンク+選べるフード)
| 1,210(1,331) | 
■選べるドリンクメニュー■
| ギネス 1PINT | |
|---|---|
| スーパードライ 1PINT | |
| スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | 
| ハイネケン 1PINT | |
|---|---|
| ヒューガルデン 1PINT | |
| ブリュードッグパンク IPA 1PINT | 
■選べるフードメニュー■
| フライドポテト | |
|---|---|
| オリーブの盛り合わせ | |
| ポップコーン(塩味) | 
| 枝豆 | |
|---|---|
| ミックスナッツ |