Drinkドリンク
ギネスをはじめとする世界各国のビール。少量ずつ試されたいお客様にも1/2PINTからご用意。安心の国産ビール、アイリッシュパブならではの銘柄ウイスキー、ワインやカクテル、ノンアルコールカクテルまで多彩にご用意してお待ちしてます。
【ハイボール】
ハイボール | 480 (528) |
---|---|
ジンジャーハイボール/コーラハイボール 各 | 530 (583) |
レッドブルハイボール | 730 (803) |
---|---|
CELTS飲み比べ(ジェムソン・バランタイン・ハーパー) | 630 (693) |
【ウィスキー】ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
■ アイリッシュ
ジェムソン ハイボール | 590 (649) |
---|---|
ブッシュミルズ ハイボール | 590 (649) |
ジェムソン ブラック・バレル ハイボール | 670 (737) |
---|
■ バーボン
メーカーズマーク ハイボール | 670 (737) |
---|---|
ジャックダニエル ハイボール | 640 (704) |
I.W.ハーパー ハイボール | 640 (704) |
---|
■ スコッチ
バランタイン ファイネスト ハイボール | 560 (616) |
---|---|
シーバスリーガル ミズナラ12年 ハイボール | 670 (737) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 ハイボール | 640 (704) |
---|
■ カナディアン
カナディアンクラブ ハイボール | 590 (649) |
---|
■ ジャパニーズ
山崎 ハイボール | 790 (869) |
---|---|
白州 ハイボール | 790 (869) |
知多 ハイボール | 720 (792) |
角瓶 ハイボール | 590 (649) |
---|---|
スーパーニッカ ハイボール | 670 (737) |
■ シングルモルト
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 ハイボール | 870 (957) |
---|---|
ラフロイグ10年 ハイボール | 790 (869) |
ボウモア12年 ハイボール | 720 (792) |
---|---|
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ ハイボール | 740 (814) |
【スピリッツ・リキュール】
■ ジン
翠 -SUI- S | 480 (528) |
---|---|
翠 -SUI- W | 960 (1,056) |
ボンベイサファイア S | 530 (583) |
---|---|
ボンベイサファイア W | 1,060 (1,166) |
■ テキーラ
サウザ シルバー S | 480 (528) |
---|---|
サウザ シルバー W | 960 (1,056) |
クエルボ エスペシャル S | 560 (616) |
---|---|
クエルボ エスペシャル W | 1,120 (1,232) |
■ ラム
バカルディ ホワイト S | 480 (528) |
---|
バカルディ ホワイト W | 960 (1,056) |
---|
■ ウォッカ
ズブロッカ バイソングラス S | 530 (583) |
---|
ズブロッカ W | 1,060 (1,166) |
---|
【フルーツ・割材】
レモン | 60 (66) |
---|---|
ライム | 60 (66) |
ソーダ | 110 (121) |
トニック | 110 (121) |
コーラ | 110 (121) |
---|---|
ジンジャーエール | 110 (121) |
各ジュース | 110 (121) |
【ワイン】
グラスワイン 赤/白 各種 | 450 (495) |
---|---|
<赤>カリテラ・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン (チリ/ミディアムボディ) | 3,850 (4,235) |
<白>カリテラ・レセルヴァ・シャルドネ(チリ/辛口) | 3,850 (4,235) |
---|---|
<スパークリング>ガンチア・ブリュット・スプマンテ(イタリア/辛口) | 4,050 (4,455) |
【ビール】
■ 樽生
ギネス | 1/2 PINT 550 (605) 3/4 PINT 790 (869) 1 PINT 910 (1,001) |
---|---|
スーパードライ | 1/2 PINT 390 (429) 3/4 PINT 620 (682) 1 PINT 750 (825) |
スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | 630 (693) |
TOKYO隅田川ブルーイング ペールエール | 1/2 PINT 550 (605) 3/4 PINT 790 (869) 1 PINT 910 (1,001) |
---|---|
ハイネケン | 1/2 PINT 530 (583) 3/4 PINT 690 (759) 1 PINT 860 (946) |
ヒューガルデン ホワイト | 1/2 PINT 630 (693) 3/4 PINT 890 (979) 1 PINT 1,090 (1,199) |
■ クラフト瓶ビール
ブリュードッグ パンク IPA | 800 (880) |
---|
■ 瓶ビール
ハイネケン エクストラコールド | 780 (858) |
---|---|
カールスバーグ | 680 (748) |
ハートランド | 630 (693) |
コロナ・エキストラ | 650 (715) |
---|---|
バドワイザー | 650 (715) |
■ ビールテイスト飲料
ドライゼロ | 530 (583) |
---|
■ RTD
スミノフアイス | 630 (693) |
---|---|
スカイブルー サニーオレンジ | 650 (715) |
マエロック オーガニックシードル | 730 (803) |
---|
【カクテル】
■ ビアベース
レッドアイ(ビール+トマトジュース) | 630 (693) |
---|---|
パナシェ (ビール+レモンシロップ+レモン+ソーダ) | 630 (693) |
シャンディーガフ(ビール+ジンジャーエール) | 630 (693) |
---|---|
ブラック&タン(ギネス+隅田川ブルーイングペールエール) | 800 (880) |
■ スペシャルカクテル
ジェムソンレモネード | 530 (583) |
---|---|
ジェムソンクランベリー | 640 (704) |
ジェムソンジンジャー&ライム | 640 (704) |
---|
■ ジンベース
ジントニック | 450 (495) |
---|---|
ジンバック | 450 (495) |
ジンライム | 530 (583) |
---|---|
翠ジンソーダ | 590 (649) |
■ ラムベース
ラムコーラ | 540 (594) |
---|
モヒート | 640 (704) |
---|
■ ウォッカベース
モスコミュール | 450 (495) |
---|
カミカゼ | 590 (649) |
---|
■ テキーラベース
テキーラサンライズ | 590 (649) |
---|
マタドール | 590 (649) |
---|
■ カシスベース
カシスオレンジ | 590 (649) |
---|---|
カシスソーダ | 530 (583) |
カシスウーロン | 530 (583) |
---|---|
カシスグレープフルーツ | 590 (649) |
■ ピーチベース
レゲエパンチ | 530 (583) |
---|---|
ファジーネーブル | 590 (649) |
ピーチフィズ | 590 (649) |
---|
■ エナジーカクテル
レッドブルウォッカ | 730 (803) |
---|
レッドブルカシス | 730 (803) |
---|
■ その他
カルーアミルク | 590 (649) |
---|---|
ロングアイランドアイスティ | 640 (704) |
キール | 590 (649) |
---|---|
フローズンマンゴーダイキリ | 740 (814) |
【ノンアルコールカクテル】
シンデレラ | 530 (583) |
---|---|
シャーリーテンプル | 530 (583) |
ヴァージンモヒート | 530 (583) |
---|---|
マンゴーディライト・フラッペ | 640 (704) |
【ソフトドリンク】
ウーロン茶(アイス・ホット) | 380 (418) |
---|---|
紅茶(アイス・ホット) | 380 (418) |
コーヒー(アイス・ホット) | 380 (418) |
ジンジャーエール | 380 (418) |
コーラ | 380 (418) |
レモンスカッシュ | 380 (418) |
カフェオレ(アイス・ホット) | 480 (528) |
---|---|
パイナップルジュース | 480 (528) |
オレンジジュース | 480 (528) |
トマトジュース | 480 (528) |
クランベリージュース | 480 (528) |
レッドブル | 600 (660) |
【タップマルシェ】
496[ヨンキューロク] | 650 (715) |
---|---|
常陸野ゆずラガー | 650 (715) |
シルクエール | 650 (715) |
アフターダーク | 650 (715) |
ジャズベリー | 650 (715) |
Far Yeast 東京IPA | 650 (715) |
ブルックリンラガー | 650 (715) |
---|---|
インドの青鬼 | 650 (715) |
DHCプレミアムリッチエール | 650 (715) |
水曜日のネコ | 650 (715) |
九州CRAFT日向夏 | 650 (715) |
TOKYO BLUES セッションエール | 650 (715) |