Drinkドリンク
ギネスをはじめとする世界各国のビール。少量ずつ試されたいお客様にも1/2PINTからご用意。安心の国産ビール、アイリッシュパブならではの銘柄ウイスキー、ワインやカクテル、ノンアルコールカクテルまで多彩にご用意してお待ちしてます。
【ハイボール】
ハイボール | 580 (638) |
---|---|
ジンジャーハイボール/コーラハイボール 各 | 630 (693) |
レッドブルハイボール | 770 (847) |
---|---|
CELTS飲み比べ(ジェムソン・バランタイン・ハーパー) | 680 (748) |
【ウィスキー】ロック・水割りも承ります。 ¥110 (121) 引き
■ アイリッシュ
ジェムソン ハイボール | 640 (704) |
---|---|
ブッシュミルズ ハイボール | 640 (704) |
ジェムソン ブラック・バレル ハイボール | 740 (814) |
---|
■ バーボン
メーカーズマーク ハイボール | 740 (814) |
---|---|
ジャックダニエル ハイボール | 670 (737) |
I.W.ハーパー ハイボール | 670 (737) |
---|
■ スコッチ
バランタイン ファイネスト ハイボール | 640 (704) |
---|---|
シーバスリーガル ミズナラ12年 ハイボール | 740 (814) |
ジョニーウォーカー ブラックラベル12年 ハイボール | 670 (737) |
---|
■ カナディアン
カナディアンクラブ ハイボール | 640 (704) |
---|
■ ジャパニーズ
山崎 ハイボール | 840 (924) |
---|---|
白州 ハイボール | 840 (924) |
知多 ハイボール | 790 (869) |
角瓶 ハイボール | 640 (704) |
---|---|
ニッカセッション -奏楽- ハイボール | 740 (814) |
■ シングルモルト
ザ・マッカラン ダブルカスク12年 ハイボール | 940 (1,034) |
---|---|
ラフロイグ10年 ハイボール | 860 (946) |
ボウモア12年 ハイボール | 760 (836) |
---|---|
グレンフィディック12年 スペシャルリザーブ ハイボール | 840 (924) |
【スピリッツ・リキュール】
■ ジン
翠 -SUI- S | 530 (583) |
---|---|
翠 -SUI- W | 1,060 (1,166) |
ボンベイサファイア S | 560 (616) |
---|---|
ボンベイサファイア W | 1,120 (1,232) |
■ テキーラ
サウザ シルバー S | 530 (583) |
---|---|
サウザ シルバー W | 1,060 (1,166) |
クエルボ エスペシャル S | 630 (693) |
---|---|
クエルボ エスペシャル W | 1,260 (1,386) |
■ ラム
バカルディ ホワイト S | 530 (583) |
---|
バカルディ ホワイト W | 1,060 (1,166) |
---|
■ ウォッカ
ズブロッカ バイソングラス S | 560 (616) |
---|
ズブロッカ W | 1,120 (1,232) |
---|
【フルーツ・割材】
レモン | 60 (66) |
---|---|
ライム | 60 (66) |
ソーダ | 110 (121) |
トニック | 110 (121) |
コーラ | 110 (121) |
---|---|
ジンジャーエール | 110 (121) |
各ジュース | 110 (121) |
【ワイン】
グラスワイン 赤/白 各種 | 530 (583) |
---|---|
<赤>カリテラ・レセルヴァ・カベルネ・ソーヴィニヨン (チリ/ミディアムボディ) | 4,300 (4,730) |
<白>カリテラ・レセルヴァ・シャルドネ(チリ/辛口) | 4,300 (4,730) |
---|---|
<スパークリング>ガンチア・ブリュット・スプマンテ(イタリア/辛口) | 4,500 (4,950) |
【ビール】
■ 樽生
ギネス | 1/2 PINT 550 (605) 3/4 PINT 790 (869) 1 PINT 910 (1,001) |
---|---|
スーパードライ | 1/2 PINT 490 (539) 3/4 PINT 730 (803) 1 PINT 890 (979) |
スーパードライエクストラコールド 375mlグラス | 650 (715) |
TOKYO隅田川ブルーイング ペールエール | 1/2 PINT 550 (605) 3/4 PINT 790 (869) 1 PINT 910 (1,001) |
---|---|
ハイネケン | 1/2 PINT 550 (605) 3/4 PINT 730 (803) 1 PINT 890 (979) |
ヒューガルデン ホワイト | 1/2 PINT 630 (693) 3/4 PINT 890 (979) 1 PINT 1,090 (1,199) |
■ クラフト瓶ビール
ブリュードッグ パンク IPA | 820 (902) |
---|
■ 瓶ビール
ハイネケン エクストラコールド | 780 (858) |
---|---|
カールスバーグ | 730 (803) |
ハートランド | 650 (715) |
コロナ・エキストラ | 730 (803) |
---|---|
バドワイザー | 730 (803) |
■ ビールテイスト飲料
ドライゼロ | 530 (583) |
---|
■ RTD
スミノフアイス | 650 (715) |
---|---|
スカイブルー サニーオレンジ | 730 (803) |
マエロック オーガニックシードル | 770 (847) |
---|
【カクテル】
■ ビアベース
レッドアイ(ビール+トマトジュース) | 650 (715) |
---|---|
パナシェ (ビール+レモンシロップ+レモン+ソーダ) | 650 (715) |
シャンディーガフ(ビール+ジンジャーエール) | 650 (715) |
---|---|
ブラック&タン(ギネス+隅田川ブルーイングペールエール) | 850 (935) |
■ スペシャルカクテル
ジェムソンレモネード | 560 (616) |
---|---|
ジェムソンクランベリー | 730 (803) |
ジェムソンジンジャー&ライム | 730 (803) |
---|
■ ジンベース
ジントニック | 530 (583) |
---|---|
ジンバック | 530 (583) |
ジンライム | 560 (616) |
---|---|
翠ジンソーダ | 640 (704) |
■ ラムベース
ラムコーラ | 630 (693) |
---|
モヒート | 730 (803) |
---|
■ ウォッカベース
モスコミュール | 530 (583) |
---|
カミカゼ | 650 (715) |
---|
■ テキーラベース
テキーラサンライズ | 650 (715) |
---|
マタドール | 650 (715) |
---|
■ カシスベース
カシスオレンジ | 650 (715) |
---|---|
カシスソーダ | 560 (616) |
カシスウーロン | 560 (616) |
---|---|
カシスグレープフルーツ | 650 (715) |
■ ピーチベース
レゲエパンチ | 560 (616) |
---|---|
ファジーネーブル | 650 (715) |
ピーチフィズ | 650 (715) |
---|
■ エナジーカクテル
レッドブルウォッカ | 770 (847) |
---|
レッドブルカシス | 770 (847) |
---|
■ その他
カルーアミルク | 650 (715) |
---|---|
ロングアイランドアイスティ | 730 (803) |
キール | 650 (715) |
---|---|
フローズンマンゴーダイキリ | 790 (869) |
【ノンアルコールカクテル】
シンデレラ | 560 (616) |
---|---|
シャーリーテンプル | 560 (616) |
ヴァージンモヒート | 560 (616) |
---|---|
マンゴーディライト・フラッペ | 670 (737) |
【ソフトドリンク】
ウーロン茶(アイス・ホット) | 380 (418) |
---|---|
紅茶(アイス・ホット) | 380 (418) |
コーヒー(アイス・ホット) | 380 (418) |
ジンジャーエール | 380 (418) |
コーラ | 380 (418) |
レモンスカッシュ | 380 (418) |
カフェオレ(アイス・ホット) | 480 (528) |
---|---|
パイナップルジュース | 480 (528) |
オレンジジュース | 480 (528) |
トマトジュース | 480 (528) |
クランベリージュース | 480 (528) |
レッドブル | 650 (715) |
【タップマルシェ】
496[ヨンキューロク] | 650 (715) |
---|---|
常陸野ゆずラガー | 650 (715) |
シルクエール | 650 (715) |
アフターダーク | 650 (715) |
ジャズベリー | 650 (715) |
Far Yeast 東京IPA | 650 (715) |
ブルックリンラガー | 650 (715) |
---|---|
インドの青鬼 | 650 (715) |
DHCプレミアムリッチエール | 650 (715) |
水曜日のネコ | 650 (715) |
九州CRAFT日向夏 | 650 (715) |
TOKYO BLUES セッションエール | 650 (715) |